High Torque Fixed Smart Screwdrivers design prioriterer stabilitet og pålitelighet, noe som gjør den godt egnet for oppgaver som krever høyere dreiemomentspesifikasjoner. Dette verktøyet er spesielt verdifullt i industrielle omgivelser der robuste festeegenskaper er avgjørende for optimal ytelse og holdbarhet.
Opprinnelsessted: Kina
Merkenavn: XYD
Sertifisering: CE
P/N:S02001000300001
Minimum bestillingsantall:1 sett
Pris: Omsettelig
Emballasjedetaljer: Papirboks
Leveringstid: 1-4 uker
Betalingsbetingelser:TT
	
Navn: Smart skrutrekker med fast dreiemoment
Motorens kraft: DC24v5A
Hastighet: 20-1000 rpm
Nominell dreiemoment:0,10-0,50N.m
Bittype: Halvmåne/Hios
Tilbehør: Kontroller, strømadapter, kabel
	
Fast installasjon:Den faste strukturdesignen letter automatisert installasjon.
	
Høy presisjon:Vinkelsensoren og den avanserte algoritmen som brukes i skrutrekkeren kan nøyaktig oppdage og registrere rotasjonsvinkelen til skruene som strammes. Denne høypresisjonsdeteksjons- og kontrollfunksjonen sikrer presis tiltrekking av skruer for å møte kravene i ulike monteringsapplikasjoner fra ulike bransjer.
	
Vinkelføling:Smart Screwdriver er utstyrt med vinkelsensorer som kan overvåke rotasjonsvinkelen i sanntid under strammeprosessen. Den gir tilbakemelding og indikasjoner i sanntid, og sikrer at brukerne kan kontrollere og justere tiltrekkingsprosessen til skruene nøyaktig. Vinkelsensorteknologi forbedrer nøyaktigheten og konsistensen av operasjoner.
	
Momenttilbakemelding:Dreiemomenttilbakemeldingsfunksjonen lar brukere oppfatte momentkraften nøyaktig og stoppe automatisk når det forhåndsbestemte dreiemomentet nås. Dette sikrer riktig tiltrekking av skruene for å forbedre kvaliteten og effektiviteten av monterings- og vedlikeholdsarbeidet.
	
| Modellnummer | Kompatibel kontroller | Aktuelt Bit Type | Dreiemoment | Gratis hastighet | Lengde | Bredde | Vekt | ||
| mm | Kgf.cm | N.m | lbf.in | RPM | mm | mm | Kg | ||
| YM-008-ANNET | YMAT-NDC-2448-05 | Φ4 Halvmåne/ Φ4 Jesus | 0,20-0,80 | 0,02-0,08 | 0,18-0,72 | 20-1000 | 140.5 | 28 | 0.35 | 
| YM-025-ANNET | YMAT-NDC-2448-05 | Φ4 Halvmåne/ Φ4 Jesus | 0,50-2,50 | 0,05-0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 180.5 | 34 | 0.60 | 
| YM-050-ANNET | YMAT-NDC-2448-105 | Φ4 Halvmåne/ Φ4 Jesus | 1.00-5.00 | 0,10-0,50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 184 | 36 | 0.61 | 
| YM-120-ANNET | YMAT-NDC-2448-510 | Φ5 Hios | 2.00-12.00 | 0,20-1,20 | 1,80-10,80 | 50-1000 | 210.2 | 34 | 0.70 | 
| YM-150-ANNET | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 5.00-15.00 | 0,500-1,5 | 4.50-13.50 | 50-800 | 199.6 | 38 | 0.86 | 
| YM-250-ANNET | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 10.00-25.00 | 1.00-2.50 | 9.00-22.50 | 50-800 | 199.6 | 38 | 0.86 | 
| YM-600-ANNET | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 20.00-60.00 | 2.00-6.00 | 18.00-54.00 | 50-600 | 209.6 | 38 | 0.90 | 
| YM-1000-ANNET | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 50.00-100.00 | 5.00-10.00 | 45.00-190.00 | 50-400 | 242.6 | 38 | 1.15 | 
 
 
			Φ4 Jesus
 
 
			Halvmåne(hale) Φ4mm
	