Det brukervennlige grensesnittet øker brukervennligheten, og gjør det tilgjengelig for operatører med ulike nivåer av ekspertise. Denne multi-tasking intelligente skrutrekkerkontrolleren er godt egnet for et bredt spekter av bruksområder, og bidrar til økt produktivitet og effektivitet i monteringsprosesser.
Opprinnelsessted: Kina
Merkenavn: XYD
Sertifisering: CE
Minimum bestillingsantall:1
Pris: Omsettelig
Emballasjedetaljer: Papirboks
Leveringstid: 1-4 uker
Betalingsbetingelser:TT
1. Tillat fleksible flere strammeoppgaver av ulike parameterkombinasjoner.
2. Strammingsdata kan gjennomgås via kontroller eller lastes opp via RS485- eller RJ45-port.
3. Opptil maks 1 000 000 datainnsamlinger for hver kontroller kan enkelt eksporteres.
4. SW-utviklere kan bruke standard Modbus RTU/UDP-protokoll for å kommunisere med kontrolleren uten problemer.
5. Den kapasitive berøringsskjermen gjør det mer praktisk for operatørene å fortsette.
6. Nøyaktig skrueflytende og skrustrippingsdeteksjonsfunksjon kan sikre nøyaktig strammeprosess.
7. 1 punkt/grad eller 1 ms/punkt lesehastighet. Totalt maksimalt 20 000 poeng kan registreres for hver strammeprosess.
8. 10 Mbps/sek eller 100 Mbps/sek overføringshastighet.
9. Sanntidskurveanalyse av klemmoment, klemvinkel og setepunktsmoment.
10. Kurvedata som skal lagres på SD-kort.
	 
 
| Modell | YM-NDC-2448-05 | YM-NDC-2448-105 | YM-NDC-2448-510 | YM-NDC-2448-10 | 
| P/N | S0300200010001 | S0300200030001 | S0300200040001 | S0300200020001 | 
| Inngangsspenning | AC 100V / 240V | AC 100V / 240V | AC 100V / 240V | AC 100V / 240V | 
| Inngangsfrekvens | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 
| Input Current | 2,5A | 2,5A | 3,5A | 3,5A | 
| Utgangsspenning | DC48V | DC 48V | DC48V | DC48V | 
| Utgangsstrøm | 5A | 5A | 10A | 10A | 
| Strømforbruk | 120W | 120W | 480W | 480W | 
| Dimensjoner (mm) | 153*44*105 | 153*44*105 | 153*44*105 | 153*44*105 | 
| Vekt (kg) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485/RS232/DB26I/O/RJ45/USBC/SD | RS485/RS232/DB26I/O/RJ45/USBC/SD | RS485/RS232/DB26I/O/RJ45/USBC/SD | RS485/RS232/DB26I/O/RJ45/USBC/SD | 
| 1、 Utdata for dreiemoment og vinkel 2、 Total vinkeldeteksjon 3、Multioppgavevalg 4、Seksjonsinnstillinger 5、 Engasjementsdeteksjon | 6、Flertrinnsstramming 7、Antall strammetrinn: 6 8、Controller lagringsdata - resultater 9、Last ned resultatet gjennom kommunikasjon 10、Lagre kurven via programvare | 11、Lagre kurven automatisk via programvaren 12、Konfigurerbar digital I/O 13、Kommunikasjonsprotokoll: Modbus RTU/UDP 14、Kurvedatapunkter: 1 poeng/grad Totalt 20 000 poeng 15、 Overføringshastighet: støtte 10M/100M | 16、Vinkeldeteksjon av sittepunkt 17、 Deteksjon av dreiemoment for setepunkt 18, Deteksjon av strammevinkel 19、 Deteksjon av klemmoment 20、Sanntidskurveanalyse | 
	